BA Entertainment Technology Legacy
Four-Year Degree Pathway Example
Four-year plans may vary based on course availability and individual goals. Students should consult their advisor about degree requirements and reference the Course Catalog.
First Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| Thea 120: Stagecraft | 3 |
| ENTC 208: Practicum | 1 |
| GE: COMM 100: Fund. of Speech | 3 |
| GE: Wellness Requirements | 3 |
| GE: Humanities & Fine Arts | 3 |
| GE: First Year Inquiry | 3 |
| Total Credits for Semester | 16 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ENTC 222: Vectorworks | 3 |
| ENTC 208: Practicum | 1 |
| GE: ENGL 110: English Comp | 3 |
| GE: Math Requirement | 3 |
| GE: Science & Math | 3 |
| GE: Social Sciences | 3 |
| Total Credits for Semester | 16 |
Second Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ENTC 220: Lighting & Sound | 3 |
| ENTC 208: Practicum | 1 |
| GE: Humanities & Fine Arts | 3 |
| GE: Social Sciences | 3 |
| GE:Writing Requirement | 3 |
| Open Elective | 3 |
| Total Credits for Semester | 16 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| THEA 312: Stage Design | 3 |
| ENTC Advanced Elective | 3 |
| GE: Science & Math | 3 |
| GE: Social Sciences | 3 |
| GE: Writing Requirement | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Third Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ENTC 313: Adv Prod for Live Enter. | 3 |
| ENTC: Advanced Elective | 3 |
| GE: Humanities & Fine Arts | 3 |
| GE: Writing Requirement | 3 |
| Open Elective | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ENTC: Advanced Elective | 3 |
| GE: Science & Math | 3 |
| GE: Perspectives Requirement | 3 |
| GE: Cultural D & C Requirement | 3 |
| Open Elective | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Fourth Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ENTC 300: Co-Op/Internship or ENTC 498 | 3 |
| ENTC Advanced Elective | 3 |
| GE: Adv. Writing Requirement | 3 |
| Open Elective | 3 |
| Open Elective | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ENTC 300: Co-Op/Internship or ENTC 498 | 3 |
| ENTC Advanced Elective | 3 |
| Open Elective | 3 |
| Open Elective | 3 |
| Total Credits for Semester | 12 |