BS Digital Communication & Cultural Studies Legacy
Four-Year Degree Pathway Example
Four-year plans may vary based on course availability and individual goals. Students should consult their advisor about degree requirements and reference the Course Catalog.
First Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| COMM 101: Intro to Communication | 3 |
| COMM Required Course | 3 |
| COMM 100 Fundamentals of Speech | 3 |
| UNIV 103 or Open Elective | 3 |
| WELL 175 Wellness: Personal Fitness | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| COMM Required Course | 3 |
| COMM Elective | 3 |
| MATH | 3 |
| ENGL 110: English Composition | 3 |
| GE: Humanities & Fine Arts | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Second Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| COMM 201: Theories of Communication | 3 |
| COMM Required Course | 3 |
| GE: Humanities & Fine Arts | 3 |
| GE: Science & Math | 3 |
| GE: Social Sciences | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| COMM Required Course (300 level) | 3 |
| COMM Elective | 3 |
| COMM Elective | 3 |
| GE: Humanities & Fine Arts | 3 |
| GE: Science & Math with lab | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Third Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| COMM 301 | 3 |
| COMM Required Course (400 level) | 3 |
| GE: Science & Math | 3 |
| GE: Social Sciences | 3 |
| General Elective | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| COMM Elective (300 level) | 3 |
| ENGL/JRNL/ART/DESN/AENG Elective | 3 |
| ENGL 31X Advanced Writing | 3 |
| GE: Social Sciences | 3 |
| General Elective | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Fourth Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| COMM 401: Critical Cultural Studies | 3 |
| COMM Elective | 3 |
| ENG/WRIT/JRNL/ART/DESN/AENG Elective | 3 |
| General Elective | 3 |
| General Elective | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| COMM Elective (400 level) | 3 |
| General Elective | 3 |
| General Elective | 3 |
| General Elective | 3 |
| General Elective | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |