BA Economics - Legacy
Four-Year Degree Pathway Example
Four-year plans may vary based on course availability and individual goals. Students should consult their advisor about degree requirements and reference the Course Catalog.
First Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ECON 102 | 3 |
| MATH 101 (per MATH placement) or MATH 151/161 | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ECON 101 | 3 |
| MATH 151/161 (if MATH 101 taken in 1st semester) or General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Second Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ECON 318 | 3 |
| ECON Elective (1) | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ECON 319 | 3 |
| ECON Elective (2) | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Third Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ECON 231 | 3 |
| ECON Elective (3) | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ECON 333 | 3 |
| ECON Elective (4) | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Fourth Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ECON 488 | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| ECON Elective (5) | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| General Education | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |