BASW Online Degree Program - Fall Start - 4-Year Plan (minimum 30 credits needed and SOWK 102 & 203)
Four-Year Degree Pathway Example
Four-year plans may vary based on course availability and individual goals. Students should consult their advisor about degree requirements and reference the Course Catalog.
First Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| SOWK 201 | 3 |
| GE/AW/RR | 3 |
| Total Credits for Semester | 6 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| SOWK 350 | 3 |
| GE/AW/RR | 3 |
| Total Credits for Semester | 6 |
Summer Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| GE/AW/Open | 3 |
| GE/AW/Open | 3 |
| GE/AW/Open | 3 |
| Total Credits for Semester | 9 |
Second Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| SOWK 303 | 3 |
| GE/AW/Open | 3 |
| Total Credits for Semester | 6 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| SOWK 323 | 3 |
| GE/AW/Open | 3 |
| Total Credits for Semester | 6 |
Summer Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| GE/AW/Open | 3 |
| GE/AW/Open | 3 |
| GE/AW/Open | 3 |
| Total Credits for Semester | 9 |
Third Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| SOWK 301 | 3 |
| SOWK 322 | 3 |
| Total Credits for Semester | 6 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| SOWK 302 | 3 |
| SOWK 430 | 3 |
| Total Credits for Semester | 6 |
Summer Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| GE/AW/Open | 3 |
| GE/AW/Open | 3 |
| GE/AW/Open | 3 |
| Total Credits for Semester | 9 |
Fourth Year
Fall Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| SOWK 403 | 3 |
| SOWK 3XX | 3 |
| Total Credits for Semester | 6 |
Spring Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| SOWK 3XX | 3 |
| GE/AW/Open | 3 |
| Total Credits for Semester | 6 |
Summer Semester
| Recommended Course Selections | Credits |
|---|---|
| SOWK 401 | 3 |
| SOWK 402 | 9 |
| SOWK 431 | 3 |
| Total Credits for Semester | 15 |